| Model Year | 2016 |
| Registration Year | 2016 |
| Year of Manufacture | 2019 |
| Owner | First Owner |
| Kms Driven | 4000 |
| Color | Black |
| New Vehicle Price | 14,00,000 |
| Our Price | 10,00,000 |
| Availability | Display on Request |
| Bike Name | Harley Davidson Forty Eight |
| Brand Name | Harley Davidson |
| Model Name | Forty Eight |
| Bike Style | Cruiser |
| Model year | 2016 |
| Year of Manufacture | 2019 |
| Kms Driven | 4000 |
| Registration Year | 2016 |
| Engine Capacity | 1750 CC |
| Color | Black |
| Owner | First Owner |
| Engine Capacity | 1750 CC |
| Insurance Valid | December 2022 |
| Warranty | No |
| Registered | No |
| New Vehicle Price | 14,00,000 |
| Our Price | 10,00,000 |
| Availability | Display on Request |
Harley Davidson Street Bob, 1750 CC, 2018 Model, Black Colour including accessories in excellent condition. Less than 4,000 km.